Il carrello è vuoto. Vai al carrello »
|
Feedback | ||||||||
42500 - Mini Termometro a infrarossi
con puntatore laser
| Specifiche: | |
| Specifiche Termometro a Infrarossi | |
| Campo / Risoluzione | Da -20 a 260°C (da -4 a 500°F) / 1°C/F |
| Accuratezza | ± 2% del valore oppure ±2°C (4°F) viene scelto il maggiore, da 15 a 50oC (da 60 a 113°F) ± 3% del valore oppure ±3°C (6°F) viene scelto il maggiore, per il campo residuo: da -20 a 260°C (da -4 a 500°F) Nota: l’accuratezza è speificata per i seguenti campi di temperatura ambiente: da 18 a 28°C (da 64 a 82°F) |
| Radianza | 0.95 valore fisso |
| Campo visivo | D/S = circa. 6:1 rapporto (D = distanza, S = punto) |
| Potenza Laser | Meno di 1mW |
| Risposta spettrale | Da 6 a 14 μm (lunghezza d’onda) |
| Specifiche Generali | |
| Display | Fino a 2000, display LCD retroilluminato con indicatori di funzione |
| Frequenza Display | Circa 1 secondo. |
| Temperatura di Funzionamento | Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) |
| Umidità di Funzionamento | Massimo 80% RH |
| Alimentazione fornita | Batteria da 9V |
| Spegnimento Automatico | L’apparecchio si spegne automaticamente dopo 6 secondi |
| Peso | 140g /4.9 oz. |
| Dimensioni | 170 x 44 x 40mm (6.7 x 1.7 x 1.6”) |




